
Comptes bancaires inactifs : 164 millions d’euros restitués
17 mars 2026
Israël annonce avoir « éliminé » ces deux figures clés du régime iranien
17 mars 2026
Juste du capitalLa liste annuelle des entreprises « les plus justes » d’Amérique classe les Russel 1000 univers en utilisant une méthodologie basée sur sondage public qui, depuis 2015, a pris le pouls d’environ 200 000 Américains, leur demandant d’identifier et de prioriser les problèmes qui, selon eux, contribuent le plus au comportement juste des entreprises.
Pour produire le classement Just Capital 2026, la recherche a porté sur 17 questions principales, 85 points de données sous-jacents globaux et 36 points de données spécifiques à un secteur, ainsi que cinq points de données. groupes de parties prenantes : travailleurs, communautés, actionnaires et gouvernance, clients et environnement.
Les conseils d’administration des entreprises sont confrontés à plus d’incertitude qu’à tout autre moment de l’histoire récente, de la géopolitique à l’ère de l’inflation et à la montée de l’intelligence artificielle. Dans le même temps, les entreprises ont reculé en matière d’ESG et de DEI sous la deuxième administration Trump.
Réaliser des investissements « justes » reste une priorité, même si la pression monte pour obtenir des résultats concrets et éviter toute politique. Mais un changement est en cours dans la manière dont ces investissements sont effectués afin de maximiser les rendements futurs pour les parties prenantes des entreprises, des investisseurs aux travailleurs et aux communautés.
2026 Seulement 100 classements
| Rang | Entreprise (2026) | Téléscripteur |
|---|---|---|
| 1 | HP Inc. | HPQ |
| 2 | Union Pacific Corp. | UNP |
| 3 | Société Hewlett Packard Enterprise | HPE |
| 4 | Dow Inc. | DOW |
| 5 | S&P Global Inc. | SPGI |
| 6 | Micron Technologies Inc. | DANS |
| 7 | Le groupe d’assurance Hartford | ÉLEVÉ |
| 8 | M&T Bank Corp. | VTT |
| 9 | Accenture SA | ACN |
| 10 | Groupe Zillow Inc. | Z |
| 11 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL |
| 12 | Salesforce.com Inc. | GRC |
| 13 | Le groupe Cigna | CI |
| 14 | Société Ciena | CENT |
| 15 | ServiceNow Inc. | MAINTENANT |
| 16 | NVIDIA Corp. | NVDA |
| 17 | Trane Technologies | TT |
| 18 | Micro-appareils avancés Inc. | DMLA |
| 19 | Mastercard Inc. | MA |
| 20 | Matériaux Appliqués Inc | ÉNORME |
| 21 | La société Hershey | HSY |
| 22 | Verizon Communications Inc. | VZ |
| 23 | La société Allstate | TOUS |
| 24 | Keysight Technologies Inc. | CLÉS |
| 25 | NetApp Inc. | NTAP |
| 26 | Société Lear | LÉA |
| 27 | Marathon Petroleum Corp. | MPC |
| 28 | AbbVie Inc | ABBB |
| 29 | Qualcomm Inc. | QCOM |
| 30 | Équinix Inc | ÉQIX |
| 31 | Fiducie immobilière numérique Inc. | DLR |
| 32 | Intuit Inc. | INTU |
| 33 | Financière Prudentielle Inc | PRU |
| 34 | Visa Inc. | V |
| 35 | Lam Research Corp. | LRCX |
| 36 | Workday Inc. | WDAY |
| 37 | Eaton Corp plc | ETN |
| 38 | Jacobs Solutions Inc. | J. |
| 39 | Assurant Inc | DERRIÈRE |
| 40 | Medtronic SA | MDT |
| 41 | NIKE Inc. | DE |
| 42 | Ball Corp. | BALLE |
| 43 | Appareils analogiques Inc. | DJA |
| 44 | Becton, Dickinson et compagnie | BDX |
| 45 | Harley-Davidson Inc. | PORC |
| 46 | Ecolab Inc. | ECL |
| 47 | RTX Corp. | RTX |
| 48 | Banque de New York – BNY | BK |
| 49 | Merck & Cie Inc. | MRK |
| 50 | Hasbro Inc. | A |
| 51 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL |
| 52 | Black Rock Inc | NOIR |
| 53 | Groupe Entreprises de Service Public Inc. | CHEVILLE |
| 54 | Société d’énergie Constellation | CEG |
| 55 | LyondellBasell Industries NV | LYB |
| 56 | Texas Instruments Inc. | TXN |
| 57 | Boston Scientific Corp. | BSX |
| 58 | Devon Energy Corp. | DVN |
| 59 | Apple Inc. | AAPL |
| 60 | Groupe Services Financiers PNC Inc. | PCN |
| 61 | Huntington Bancshares Inc. | HBAN |
| 62 | Vertex Pharma Inc. | VRTX |
| 63 | Marais | MRSH |
| 64 | Graphic Packaging Holding Co. | GPK |
| 65 | Xylem Inc | XYL |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX |
| 67 | Groupe CBRE Inc. | CBRE |
| 68 | Autodesk Inc. | ADSC |
| 69 | Johnson Controls International plc | JCI |
| 70 | Chénie Énergie Inc | GNL |
| 71 | Société d’énergie Duke | TOUS |
| 72 | Owens Corning | OC |
| 73 | Intel Corp. | INTC |
| 74 | Société Starbucks | SEXE |
| 75 | Humana Inc. | HUM |
| 76 | Nasdaq Inc. | ALORS |
| 77 | Cinquième Troisième Bancorp | FITB |
| 78 | Groupe Financier Principal Inc. | PFG |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co. | BMY |
| 80 | La société Walt Disney | DIS |
| 81 | Lowe’s Companies Inc. | FAIBLE |
| 82 | Akamai Technologies, Inc. | MON FRÈRE |
| 83 | T-Mobile US Inc. | TMUS |
| 84 | Moulins Généraux Inc. | SIG |
| 85 | Société Oracle | ORCL |
| 86 | Fiserv | FISV |
| 87 | Compagnie American Express | AXP |
| 88 | Cummins Inc. | CMI |
| 89 | Élevance Santé | PRINCIPE |
| 90 | Valero Énergie Corp. | VLO |
| 91 | KLA Corp. | EMBRAYAGE |
| 92 | Illumina Inc. | ILMN |
| 93 | American Water Works Company Inc. | AWK |
| 94 | PepsiCo Inc. | DYNAMISME |
| 95 | Organon & Cie | OGN |
| 96 | GE Vernova Inc. | GEV |
| 97 | Société de santé CVS | CVS |
| 98 | Société Colgate-Palmolive | CL |
| 99 | Synopsys Inc. | SNPS |
| 100 | Groupe CoStar Inc | CSGP |
| 101 | Western Digital Corp. | WDC |
| 102 | Laboratoires Abbott | ABT |
| 103 | Cirrus Logique Inc | CRUS |
| 104 | Bain & Corps Works Inc | BBWI |
| 105 | Edison International | AXE |
Source : www.cnbc.com

9999999